A nova Câmara Municipal de Caraguatatuba superou as expectativas do eleitorado e dos analistas políticos de plantão, quando reelegeu 7 dos 15 Vereadores e elegeu 8 novos candidatos. Mesmo superando as expectativas a taxa de reeleição manteve os patamares históricos.
É tradição na política Caraguatatubense a eleição de 40 a 60% de novos Vereadores, não importando o número de cadeiras. Esta estimativa vem sendo apurada desde quando o Legislativo local tinha 17 cadeiras, mantendo-se com 10 Vereadores e agora com as atuais 15 vagas.
Nesta eleição esperava-se uma alteração ainda maior, visto que 3 dos atuais Vereadores não concorriam a reeleição. Neto Bota e Loro Castilho desistiram da reeleição e Baduca Filho concorreu como vice na chapa de Gílson Mendes no PSDB. Com a atual situação política do país, a expectativa era de uma grande mudança no Legislativo, que das tradicionais 6 a 9 novas cadeiras o número subiu para 9 a 12 lugares com a vacância dos 3 Parlamentares.
Mas o que se viu contradisse as expectativas políticas, conforme mostram os dados e números: Das 15 cadeiras na Câmara, 7 serão ocupadas por Vereadores Reeleitos e 8 por novos Vereadores. Destes, 10 pertencem a uma futura chapa de oposição e os 5 restantes ao grupo do futuro Prefeito Aguilar Júnior. Divididos por partidos os Vereadores que assumem em 1º de janeiro os números são os seguintes: O PTB e o PP tem 3 Vereadores cada um, o PSB, PSDB , PMDB e PPS tem cada um 2 Vereadores e o PSD um apenas.
O próximo passo será a Diplomação dos Eleitos, que ocorrerá em data e horário ainda a serem definidos na Câmara Municipal, após a verificação das Contas Eleitorais de cada um. A posse está marcada para 1º de janeiro também em horário a ser definido, tendo como única certeza que o Vereador reeleito Aurimar Mansano presidirá a sessão, por ser o mais votado no pleito do último domingo.
A nova composição da Câmara Municipal de Caraguatatuba:
| CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS |
| Aurimar | PTB | 2047 |
| China | PSB | 1695 |
| Celso | PSDB | 1581 |
| Vilma Teixeira | PSDB | 1350 |
| Fernando Cuiú da Padaria | PPS | 1196 |
| Carlinhos da Farmácia | PPS | 1194 |
| Tato Aguilar | PSD | 1184 |
| Dr. Flávio Nishiyama | PTB | 1112 |
| Ceará da Adega | PPS | 1094 |
| Duda Silva | PP | 1062 |
| Vandinho | PP | 1023 |
| Dennis Guerra | PP | 883 |
| Salete | PTB | 775 |
| Prof. de Paula | PMDB | 621 |
| Aguinaldo Butiá | PMDB | 617 |
Leia também as novas Câmaras de Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela
Ubatuba
| CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS |
| Silvinho Brandão | PSDB | 1392 |
| Manuel Marques | PT | 1238 |
| Adão Pereira | PC do B | 1219 |
| Pastor Claudnei Xavier | PSDB | 1188 |
| Rochinha do Basquete | PTB | 1100 |
| Júnior | PTN | 815 |
| Dr. Ricardo | PSC | 807 |
| Osmar | PSD | 788 |
| Bibi Índio | PMDB | 701 |
| Wellington de Moura | PMDB | 620 |
São Sebastião
| CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS |
| Professor Gleivison | PMDB | 3183 |
| Reinaldinho | PSDB | 1452 |
| Reis | PSB | 1197 |
| Ernaninho | PSC | 1106 |
| Renato do Bar | PSDB | 1039 |
| Neto | DEM | 1000 |
| Pixoxo | PSC | 971 |
| Ercílio | SD | 962 |
| Teimoso | PSB | 946 |
| Maurício Canto do Mar | PMDB | 848 |
| Elias | DEM | 837 |
| Daniel Simões | PP | 529 |
Ilha Bela
| CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS |
| Dr. Thiago | SD | 513 |
| Luizinho da Ilha | PSB | 496 |
| Cleison Guarubela | DEM | 430 |
| Marquinhos Guti | DEM | 408 |
| Anísio Oliveira | DEM | 362 |
| Prof. Valdir Veríssimo | PPS | 328 |
| Gabriel Rocha | SD | 318 |
| Salete Salvanimais | PSB | 291 |
| Nanci Zanato | PPS | 251 |
